Fagerström-Test für Nikotinabhängigkeit
Fagerström-Test als PDF oder als interaktiver Test auf PEPra.
Für die Beurteilung einer Nikotinabhängigkeit können der Fagerström-Test verwendet werden oder alternativ der "Kurztest für Nikotinabhängigkeit" auf PEPra.
Für die Krankenkassenrückerstattung der Kosten von Vareniclin (Champix®) ist für die Indikation der Fagerström-Test erforderlich.
| Frage | Wahlmöglichkeit | Bewertung |
| 1. Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? | innerhalb von 5 min | 3 |
| 6 bis 30 min | 2 | |
| 31 bis 60 min | 1 | |
| nach 60 min | 0 | |
| 2. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist (z.B. Kirche, Bücherei, Kino usw.) das Rauchen zu unterlassen? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
| 3. Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? | die erste am Morgen | 1 |
| andere | 0 | |
| 4. Wieviele Zigaretten rauchen Sie im allgemeinen pro Tag? | bis 10 | 0 |
| 11 bis 20 | 1 | |
| 21 bis 30 | 2 | |
| 31 und mehr | 3 | |
| 5. Rauchen Sie am Morgen im allgemeinen mehr als am Rest des Tages? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
| 6. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
| Ihre Punkteanzahl |
Auswertung:
- 0 bis 2 Punkte stellt keine bzw. eine nur sehr geringe Nikotinabhängigkeit dar
- 3 bis 4 Punkte: geringe Nikotinabhängigkeit
- 5 bis 10 Punkte: mittlere bis hohe Nikotinabhängigkeit
- 6 und mehr: Kosten von Champix® werden von der Krankenkasse zurückerstattet
